空き工場等情報
| 物件情報 | A009-その他〔事業所〕226㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 茅野市ちの1118-1 |
| 地図URL | https://maps.app.goo.gl/8nHik1gETGe65TRQ7 |
| 物件情報 | A008-その他〔住宅〕165㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 茅野市玉川4438-3、4440-2、4440-4、4440-5、4441-1、4442-3 |
| 地図URL | https://maps.app.goo.gl/prEMieJMxsiiLanK6 |
| 物件情報 | B006-空き土地[農地]宮川/942㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 茅野市宮川7845 |
| 地図URL | https://maps.app.goo.gl/N7cTSN9AEekLGtNd8 |
| 物件情報 | A010-その他〔事業所〕460.47㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 茅野市塚原2-16-10 (茅野市塚原2丁目3792-3) |
| 地図URL | https://maps.app.goo.gl/DrjkCmTXZupQczZ26 |
| 物件情報 | B019-空き土地〔現況農地〕北山/1631㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 茅野市北山字川向3043 |
| 地図URL | https://goo.gl/maps/9KiujmLr1aJbjHyq8 |

